تفاصيل المنتج:
|
اسم آخر: | مزيل ضباب الوسادة الشبكية | السمة: | قدرة عالية مع كفاءة معتدلة |
---|---|---|---|
المواد: | SS304 | الحجم: | 700ملم أو حسب الطلب |
الاستخدام: | برج كيميائي | الميزة: | توصيل سريع |
تسليط الضوء: | وسادة شبكة سلكية,وسادة شبكة سلكية |
700 ملم الصلب المقاوم للصدأ شبكة وسادة إزالة الضباب 706 نمط تصنيع مخصص
كيف نفهم الرمز 706 للقطعة؟ عادة ما يحدث أن نحصل على استفسارات العملاء مع بعض الرموز مثل هذا.في بعض الأحيان حتى العملاء أنفسهم لا يمكن أن تشير إلى النوع الدقيق من وسائد demister يريدونمع سنوات من الخبرة القيمة والفهم العميق للقطعة السلكية الشبكة
منفصل السوائل البخارية من قاعدة ديمسترالمواصفات في هذه الحالة
البند | القيمة | الوحدة |
المواد | SS304 | / |
الشكل والحجم | Φ700 | ملم |
سمك الشبكة | 100 | ملم |
ارتفاع الـ Demsiter | 150 | ملم |
قطر السلك | 0.15 | ملم |
كثافة الشبكة | 112 | كيلوغرام/م3 |
الجزء الفارغ | 0.986 | / |
المنطقة المحددة | 376 | م2 / م3 |
الشبكات | 25*3 شريط مسطح | ملم |
نوع و تطبيقات جهاز إزالة الضباب من شبكة الأسلاك المعدنية
"سلكياً" -أجل |
كثافة الشبكة كجم/متر3 |
مساحة سطحية م2/m3 |
تصنيف الميكرون العادي | التطبيق |
0.15 | 195 | 650 | 3 | كفاءة عالية جداً في الخدمة النظيفة |
0.15 | 145 | 480 | 4 | إزالة القطرات الدقيقة في الخدمة النظيفة |
0.15 | 112 | 375 | 5 | الغرض العام في الخدمة النظيفة |
0.28 | 195 | 355 | 5 | الكفاءة المثلى وانخفاض الضغط |
0.28 | 170 | 310 | 6 | الغرض العام ليس نظيفا تماما |
0.28 | 145 | 265 | 8 | أجهزة فصل النفط والغاز الثقيلة |
0.28 | 110 | 200 | 10 | التلوث الخفيف |
0.28 | 80 | 145 | 12 | تلوث معتدل |
التصميم الميكانيكي المتقدم والاختيار الدقيق للمواد يوفر أقصى قدر من العمر.
نتيجة لتحقيق أقصى قدر من عمر الأداء ، يتم تقليل تكلفة دورة الحياة (التكلفة الإجمالية).
الدعم الفني المتفوق يقلل من المخاطر في تصميم العملية وتشغيل المصنع.
التسليم عند الحاجة يمنع وقت توقف غير ضروري للمصنع.
قيادة الصناعة في الجودة تضمن رضا العملاء
نرحب باستفساراتكم بأي أسئلة هنا في هوالاي نحن دائما مستعدون للمساعدة
الهاتف :: 15112670997