تفاصيل المنتج:
|
المواد: | البولي بروبلين | سمك الشبكة: | 150 ملم |
---|---|---|---|
شبكات: | 25*10 شريط مسطح | الاستخدام: | فاصل الغاز السائل |
الحالة: | جديد | خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت |
تسليط الضوء: | فصل البخار السائل,أزيل الضباب,demister mist elimiantor |
نوع الدرج PP الشبكة منفصل الغازات السوائل الأجزاء الرئيسية المزيل الضباب
أجهزة إزالة الشبكة السلكيةهو نوع منفصل الغازات السائلةالجهاز. عندما يمر الغاز من خلال وسادة الشبكة، يمكن القضاء على الضباب الذي تم إدخاله. يتم بناء الجهاز من نوع الشبكة السلكية من خلال عدة أقسام من وسادة الشبكة.يتم تثبيتها في العمود عن طريق المنزلق. انها مريحة للصيانة واستبدال، والتي يمكن القيام بها من خارج العمود.
سرعة الغاز المعمول بها في المكافئ(حسبًا لمنطقة القسم العرضي الفعالة للغاز الذي يمر من خلال الديميستر): 2.5-4.5 م / ثانية ؛ سرعة الغاز المناسبة لصناعة حمض الكبريتيك هي 3-4 م / ثانية.
يمكن للمستخدم اختيار طبقة واحدة أو طبقتين من نوع الدرج السلك شبكة demister وفقا لمتطلبات تقنية. عندما تكون هناك حاجة طبقتين من demisters،يجب أن تكون وسادة الشبكة السلكية وفقا لمبدأ زيادة كثافة الشبكة من الأعلى إلى الأسفليجب أن يكون هناك أيضا مسافة معينة بين طبقتين من السلك الشبكة demisters. عادة ما يوصى أن تكون 450mm عندما يكون القطر الداخلي من البرج أقل من 1000mm،و 600 ملم عندما يكون القطر الداخلي للبرج أكبر من 1200 ملم.
ورقة بيانات الوزن لجهاز فصل الغاز السائل من نوع الدرج:
قطر البرج الداخلي | سمك الشبكة | الرقم القياسي | الوزن |
DN / mm | h / mm | كيلوغرام | |
300 | 100 | HG/T 21586.01-98 | 4.1 |
400 | 100 | HG/T 21586.02-98 | 5.9 |
500 | 100 | HG/T 21586.03-98 | 7.9 |
600 | 100 | HG/T 21586.04-98 | 11.2 |
700 | 100 | HG/T 21586.05-98 | 14.8 |
800 | 100 | HG/T 21586.06-98 | 17.3 |
900 | 100 | HG/T 21586.07-98 | 23.7 |
1000 | 100 | HG/T 21586.08-98 | 26.8 |
1200 | 100 | HG/T 21586.09-98 | 39.7 |
1400 | 100 | HG/T 21586.10-98 | 49.3 |
1600 | 100 | HG/T 21586.11-98 | 81.3 |
1800 | 100 | HG/T 21586.12-98 | 94.8 |
2000 | 100 | HG/T 21586.13-98 | 116.1 |
2200 | 100 | HG/T 21586.14-98 | 145.5 |
2400 | 100 | HG/T 21586.15-98 | 163.4 |
2600 | 100 | HG/T 21586.16-98 | 183.7 |
2800 | 100 | HG/T 21586.17-98 | 221 |
3000 | 100 | HG/T 21586.18-98 | 244 |
3200 | 100 | HG/T 21586.19-98 | 306 |
3400 | 100 | HG/T 21586.20-98 | 343 |
3600 | 100 | HG/T 21586.21-98 | 362 |
3800 | 100 | HG/T 21586.22-98 | 439 |
4000 | 100 | HG/T 21586.23-98 | 480 |
4200 | 100 | HG/T 21586.24-98 | 511 |
4400 | 100 | HG/T 21586.25-98 | 545 |
4600 | 100 | HG/T 21586.26-98 | 586 |
4800 | 100 | HG/T 21586.27-98 | 624 |
5000 | 100 | HG/T 21586.28-98 | 667 |
"قطر" يعني القطر الداخلي للبرج أو العمود الذي سيتم تثبيته.
يتم حساب و تقدير وزن المكبات على أساس مواد الفولاذ المقاوم للصدأ.
يُنصح بأن يكون طول قطعة واحدة من القمع أقل من 1400 ملم. عندما يتطلب قطر البرج الداخلي طولاً أكبر من 1400 ملم،يمكن تقسيم قطعة واحدة من وسادة demister إلى أقصر الأقسام، متصلة بالخنادق عند التثبيت.
الهاتف :: 15112670997