تفاصيل المنتج:
|
المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ، غيره | كثافة الشبكة: | طلب الزبون |
---|---|---|---|
رسم تركيب: | متاحة | جزء فارغ: | 97٪ -99٪ |
منطقة محددة: | يتم تقديمها بعد تسمية كثافة الشبكة | ||
تسليط الضوء: | مزيل ضباب شبكي,مزيل ضباب شبكي |
"ميز ديمستر" هي لوائح صينية تشير إلى ميز ديمستر / ميز إزالة الضباب. وهي قابلة للتطبيق بشكل رئيسي في أجهزة فصل الغاز السائل على شكل عمود تستخدم في الكيمياء والبتروكيماويات ،الصيدلة، الصناعة الخفيفة وحماية البيئة. يمكن أن يزيل مكافحة الشبكة السلكية قطرة 3-5 ميكرو متر من غاز التدفق.
يتم تصنيع جهاز إزالة الضباب من الشبكة السلكية من وسائد شبكة السلك والشبكات وبعض قضبان الفضاء. يتم تجميد أنبوب شبكة السلك المعدنية إلى نوع متعرج ويتم تجميعها طبقة تلو الأخرى ، لتشكيل وسادة الشبكة.
HG/T 21618-1998 بيانات الشبكة السلكية الخيطية لـ demister
نوع الشبكة |
كثافة الشبكة كجم/متر3 |
المنطقة المحددة م2/m3 |
الجزء الفارغ ε |
SP | 168 | 529.6 | 0.9788 |
HP | 128 | 403.5 | 0.9839 |
د.ب. | 186 | 625.5 | 0.9765 |
إذا وجدت أن المساحة المحددة لا يمكن حسابها بواسطة قطر السلك لا 0.28mm ولا 0.23mm، هذا صحيح. أفترض أن البيانات خرجت من سلك مسطح 0.1 × 0.4mm.إذا تحدثنا عن حسابات الرياضيات فقط، يمكن أن يكون سلك مستدير من 0.16 ملم أيضا جيدة للوصول إلى هذه البيانات المنطقة المحددة. على الرغم من أن هذه الطريقتين تؤدي إلى نفس البيانات المنطقة المحددة،أدائهم وتطبيقاتهم تحتاج إلى التحقق بعناية.
شريطة أن يكون ارتفاع علبة الشبكة 100 ملم، وكثافة الشبكة هي 168 كجم / م3 في نوع SP، هنا أدرج بعض المعلومات الوزن الوحدة المحسوبة لمراجعتك سهلة.
حجم الـ (ديميستر) | الوزن (كيلوغرام) | ||
قطر (ملم) | ارتفاع منصة الشبكة (ملم) | علبة الشبكة | الشبكات والعصي |
300 | 100 | 1.06 | 1.67 |
400 | 100 | 1.83 | 2.27 |
500 | 100 | 2.81 | 2.89 |
600 | 100 | 3.99 | 3.47 |
700 | 100 | 5.77 | 8.6 |
800 | 100 | 8.86 | 8.46 |
900 | 100 | 11.15 | 11.32 |
1000 | 100 | 13.69 | 12.42 |
1100 | 100 | 16.32 | 13.86 |
1200 | 100 | 19.36 | 15.74 |
1300 | 100 | 22.97 | 22.84 |
1400 | 100 | 26.59 | 24.36 |
1500 | 100 | 30.47 | 26.67 |
1600 | 100 | 33.76 | 31.07 |
1700 | 100 | 39 | 35 |
1800 | 100 | 44 | 36 |
1900 | 100 | 49 | 40 |
2000 | 100 | 54 | 43 |
2200 | 100 | 65 | 56 |
2400 | 100 | 78 | 67 |
2600 | 100 | 91 | 73 |
2800 | 100 | 106 | 85 |
3000 | 100 | 121 | 99 |
3200 | 100 | 138 | 111 |
3400 | 100 | 156 | 126 |
3600 | 100 | 175 | 139 |
3800 | 100 | 194 | 159 |
4000 | 100 | 216 | 176 |
4200 | 100 | 239 | 189 |
4400 | 100 | 259 | 202 |
4600 | 100 | 285 | 224 |
4800 | 100 | 310 | 243 |
5000 | 100 | 337 | 266 |
5200 | 100 | 364 | 283 |
في المصنع، لدينا معرفة عميقة من السلك الشبكة demister والضباب المزيل. مكرسة في هذه الصناعة لأكثر من 11 عاما، ونحن قادرون على توفير المشورة مدروسة ومنتجات عالية الجودة.نرحب باستفسارك مع ما تحتاجه,نحن مستعدون للمساعدة!
الهاتف :: 15112670997